行業(yè)動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁>>熱賣產(chǎn)品
內(nèi)裝IC壓電加速度傳感器
2019/04/17
YD系列內(nèi)裝IC壓電加速度傳感器,剪切型壓電加速度傳感器和選擇國(guó)外新一代的IC電路組成。在多點(diǎn)長(zhǎng)線測(cè)量中,對(duì)長(zhǎng)線的要求低(長(zhǎng)線距離可達(dá)千米以上),性價(jià)比高,抗潮濕、抗粉塵等環(huán)境特性好,各種型號(hào)有對(duì)地絕緣型傳感器,提高了系統(tǒng)的測(cè)試可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。
突出特點(diǎn):
低阻抗輸出,抗干擾,噪聲小。
性價(jià)比高,安裝方便,尤其適用于多點(diǎn)測(cè)量。
穩(wěn)定可靠、抗潮濕、抗粉塵、抗有害氣體。
共性指標(biāo):
線性:≤1% 橫向靈敏度≤5% 典型值:≤3%
輸出偏壓:8-12VDC 恒定電流:2-20mA 典型值:≤3%
輸出阻抗:<150Ω 激勵(lì)電壓:18~30VDC 典型值:≤3%
溫度范圍:-40℃~+120℃ 放電時(shí)間常數(shù):≥0.2S
殼絕緣電阻:>108 安裝力矩:約20-30kgf.充滿(M5螺紋)
★ 通用測(cè)振,長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)型
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸mm | 重量 (g) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD602/D | 15 | 330 | 1~10000 | 30 | 0.0004 | 1500 | 六方14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD6013 | 20 | 250 | 1~15000 | 50 | 0.0002 | 1500 | 六方12 | 18 | 9 | M5 |
YD6003/D | 25 | 200 | 0.7~11000 | 33 | 0.0008 | 2000 | 六方14 | 20/27 | 13 | M5 |
YD603D | 30 | 166 | 1~15000 | 45 | 0.0007 | 2000 | 六方12 | 29/30 | 14 | M5 |
YD604/D | 50 | 100 | 0.35~10000 | 32 | 0.0004 | 2000 | 六方14 | 20/27 | 15 | M5 |
YD605/D | 50 | 100 | 0.5~5000 | 15 | 0.0002 | 1500 | 六方24 | 27/34 | 66 | M5 |
YD611/D | 100 | 50 | 0.5~10000 | 30 | 0.0002 | 1500 | 六方12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD611-1/D | 100 | 50 | 0.5~9000 | 27 | 0.0002 | 1500 | 六方17 | 24.5/31 | 28 | M5 |
YD611-2/D | 100 | 50 | 0.7~10000 | 30 | 0.0002 | 1000 | 六方14 | 20/26 | 17 | M5 |
YD612/D | 100 | 50 | 0.5~8000 | 24 | 0.0004 | 1500 | 六方14 | 22.5/29.5 | 18 | M5 |
YD612-1/D | 100 | 50 | 0.5~6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 六方17 | 30/34 | 46 | M5 |
YD612-2D | 100 | 50 | 1~12000 | 36 | 0.0002 | 5000 | 柱形Ф12 | 14 | 4 | M5 |
YD6122/D | 200 | 25 | 0.5~6000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六方17 | 23/30 | 35 | M5 |
YD614/D | 400 | 12 | 0.35~5000 | 15 | 0.0004 | 1000 | 六方19 | 26/33 | 40 | M5 |
YD615/D | 500 | 10 | 0.2~5000 | 18 | 0.0004 | 1000 | 六方24 | 24/31 | 65 | M5 |
YD615-1 | 500 | 10 | 0.7~10000 | 31 | 0.00004 | 1000 | 四方15 | 15.5 | 12 | M5 |
★
模態(tài)試驗(yàn),高頻沖擊、大量程測(cè)量
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸mm | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD6001 | 10 | 500 | 1~12000 | 40 | 0.002 | 5000 | 六方14 | 20 | 17 | M5 |
YD601/D | 10 | 500 | 1~13000 | 40 | 0.0002 | 1500 | 六方12 | 21.5/28.5 | 12 | M5 |
YD6010/D | 5 | 1000 | 1~15000 | 45 | 0.0002 | 5000 | 六方12 | 19/26 | 10 | M5 |
YD6011/D | 2.5 | 2000 | 1~15000 | 50 | 0.0002 | 3000 | 六方12 | 18/25 | 9 | M5 |
YD6012D | 1.0 | 5000 | 1~20000 | 60 | 0.02 | 20000 | 六方12 | 25 | 14 | M5 |
YD610 | 100 | 50 | 0.5~15000 | 45 | 0.0002 | 2000 | 四方12 | 13.5 | 8 | M5 |
YD613D | 100 | 50 | 0.2~6000 | 18 | 0.0002 | 1000 | 六方17 | 30 | 25 | M5 |
★ 高靈敏,低頻小g值測(cè)量型
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD606/D | 150 | 33 | 0.7~13000 | 40 | 0.0002 | 1000 | 六方15 | 24/31 | 23 | M5 |
YD607/D | 250 | 20 | 0.7~7700 | 23 | 0.00008 | 1000 | 六方17 | 25/32 | 32 | M5 |
YD608/D | 700 | 7 | 0.1~4000 | 12 | 0.00003 | 500 | 六方24 | 25.5/32.5 | 75 | M5 |
YD616/D | 1000 | 5 | 0.04~1500 | 6 | 0.00002 | 200 | 六方30 | 26/33 | 120 | M5 |
YD616-1 | 1000 | 5 | 0.35~6000 | 18 | 0.00002 | 500 | 四方18 | 15.5 | 19 | M5 |
YD616-2 | 1000 | 5 | 0.05~2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 六方30 | 26 | 126 | M5 |
YD617/D | 1500 | 3.3 | 0.2~2000 | 8 | 0.0002 | 300 | 六方30 | 29/36 | 133 | M5 |
YD618/D | 2500 | 2 | 0.1~500 | 2 | 0.0002 | 200 | 六方30 | 29/36 | 150 | M5 |
YD618-1/D | 2500 | 2 | 0.35~300 | 13 | 0.000008 | 200 | Ф19.5 | 25 | 55 | M5 |
YD619 | 5000 | 1 | 0.1~1500 | 7 | 0.000004 | 200 | 六方30 | 26 | 125 | M5 |
YD6019 | 10000 | 0.5 | 0.5~2000 | 6.5 | 0.000002 | 100 | 六方32 | 47 | 160 | M5 |
YD619-1 | 10000 | 0.5 | 0.05~300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 六方30 | 28 | 160 | M5 |
YD619-2 | 40000 | 0.12 | 0.5~1000 | 3 | 0.0000005 | 30 | Ф45 | 37.5 | 420 | M5 |
YD619-3 | 120000 | 0.04 | 1~300 | 1.2 | 0.0000002 | 10 | Ф66 | 42 | 930 | M5 |
YD619-4 | 50000 | 0.1 | 0.05~500 | 1.6 | 0.0000006 | 50 | Ф66 | 65 | 1550 | M5 |
注:型號(hào)后綴D為頂端輸出,不綴D為側(cè)端輸出。
★ 密封型
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD616-2F | 1000 | 5 | 0.1~1500 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 柱形Φ36 | 36.5 | 170 | M5 |
YD618-1F | 2500 | 2 | 0.35~300 | 13 | 0.000008 | 200 | 柱形Φ25 | 27 | 60 | M5 |
YD619-1F | 10000 | 0.5 | 0.05~300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 柱形Φ36 | 36.5 | 205 | M5 |
YD625-1F | 1000 | 5 | 0.1~1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四方42 | 25 | 260 | M5 |
YD625-2F | 2500 | 2 | 0.1~1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四方42 | 25 | 260 | M5 |
★ 二軸向、三軸向測(cè)量型
型 號(hào) | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD620 | 150 | 33 | 0.5~3000 | 15 | 0.0004 | 500 | 四方40 | 20 | 88 | M5 |
YD621 | 200 | 25 | 0.5~3000 | 13 | 0.0004 | 500 | 長(zhǎng)方35×20 | 15 | 60 | M3-M |
YD621-1 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 13 | 0.0001 | 500 | 長(zhǎng)方32×22 | 12 | 70 | 2-M2. |
YD621-2 | 200 | 25 | 0.5~4000 | 20 | 0.0001 | 500 | 四方29 | 17 | 100 | M5 |
YD622 | 600 | 8 | 0.2~1000 | 5 | 0.0002 | 300 | 四方48 | 28 | 240 | M5 |
YD623 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 22 | 0.0002 | 500 | 四方29 | 17 | 98 | M5 |
YD6203 | 500 | 10 | 0.5~2000 | 8 | 0.00004 | 300 | 四方36 | 19 | 100 | M5 |
YD624 | 10000 | 0.5 | 0.1~150 | 2 | 0.000002 | 50 | 長(zhǎng)方35×30 | 25 | 195 | M5 |
YD625 | 2500 | 2 | 0.5~600 | 1.8 | 0.0002 | 200 | 四方56 | 35 | 554 | M5 |
YD626 | 100 | 50 | 0.5~6000 | 22 | 0.0002 | 1000 | 四方13 | 20.5 | 33 | M5 |
YD627 | 1000 | 5 | 0.1~1000 | 5 | 0.00002 | 300 | 四方48 | 25 | 260 | M5 |
YD628 | 5000 | 1 | 0.1~200 | 2 | 0.000004 | 50 | 四方58 | 30 | 395 | M5 |
YD629-1 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 22 | 0.0001 | 1000 | 四方16.5 | 16.5 | 18 | M5 |
YD629-2 | 40 | 125 | 0.5-7000 | 39 | 0.0025 | 1000 | 四方15 | 15 | 14 | M5 |
YD629-3 | 2 | 2500 | 0.5-12000 | 70 | 0.005 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 6.3 | M5 |
YD629-4 | 1 | 5000 | 0.5-12000 | 70 | 0.01 | 1000 | 四方10.5 | 10.5 | 14 | M5 |
YD6200-10 | 500 | 10 | 1~2000 | 15 | 0.0002 | 500 | 四方18 | 18 | 40 | M5 |
YD6200-25 | 200 | 25 | 1~2000 | 20 | 0.0005 | 500 | 四方16 | 16 | 35 | M5 |
YD6201-50 | 100 | 50 | 0.5~5000 | 50 | 0.001 | 2000 | 四方14 | 14 | 19.5 | M5 |
YD6201-100 | 50 | 100 | 1~5000 | 50 | 0.002 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方12(膠粘) | 14(螺紋) 12(膠粘) | 19.5/ 9.5 | M5 |
YD6201-200 | 25 | 200 | 1~5000 | 50 | 0.004 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方10(膠粘) | 14(螺紋) 10(膠粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
YD6201-500 | 10 | 500 | 1~5000 | 50 | 0.01 | 2000 | 四方14(螺紋) 四方10(膠粘) | 14(螺紋) 10(膠粘) | 19.5/ 8.5 | M5 |
注:YD624、YD626為二軸,其他均為三軸。